111學年度境外生招生學制班別列表
| 班別 | 科系名稱 | 招生國籍 | 招收學制 | 招生簡章 |
| 新南向專班 | 老人照顧系 | 越南 | 二技 | |
| 外國學生國際專班(一般專班) | 環境與安全衛生工程系 | 不限 | 四技 | |
|
國際專修部 (1+4) |
老人照顧系 |
不限 | 四技 | |
| 環境與安全衛生工程系 | ||||
| 食品科技系 | ||||
| AI人工智慧健康管理系 | ||||
| 重點產業系所專班 | 環境與安全衛生工程系 | 不限 | 四技 | |
| 食品科技系 | ||||
| 資訊管理系 | ||||
| AI人工智慧健康管理系 | ||||
| 護理系 |
| 班別 | 科系名稱 | 招生國籍 | 招收學制 | 招生簡章 |
| 新南向專班 | 老人照顧系 | 越南 | 二技 | |
| 外國學生國際專班(一般專班) | 環境與安全衛生工程系 | 不限 | 四技 | |
|
國際專修部 (1+4) |
老人照顧系 |
不限 | 四技 | |
| 環境與安全衛生工程系 | ||||
| 食品科技系 | ||||
| AI人工智慧健康管理系 | ||||
| 重點產業系所專班 | 環境與安全衛生工程系 | 不限 | 四技 | |
| 食品科技系 | ||||
| 資訊管理系 | ||||
| AI人工智慧健康管理系 | ||||
| 護理系 |